| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JP | 1LJu | A303 | M | 4RB | B210 | JAK | 5VIA | B115 | ||||||
| JAK | 2MJ | a103 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2BK | B208 | G | 5ŚG | A204 | RT | 1PM | C | |||
| RT | 1PM | C | JA | 2SPJ | B207 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | REL | 8RR | a2 | H | 5OJ | B112 | JA | 2BK | B208 | I | 4LJo | A105I | RT | 1PM | C |
| RT | 1PM | C | I | 4RG | A106i | JA | 2SPJ | B207 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JA | 2BK | B208 | JA | 2BK | B208 | F | 6JMa | A6 | CH | 6ZP | A5 | H | 5OJ | B112 |
| JA | 2SPJ | B207 | JA | 2SPJ | B207 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | PL | 1PM | C | M | 4RB | B210 | JF | 3ZAg | b312 | WF | 7LJa | SG2p | F | 6JMa | A5 |
| JH | 3FA | A305 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | WF | 7CHP | SG4 | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JF | 3ZAg | b312 | M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | JP | 1LJu | A303 | |||
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | a2 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | WF | 7LJa | SG2p | B | 6KA | A201 | M | 4RB | B210 | GW | 4RB | B210 | |||
| WF | 7CHP | SG4 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | WF | 7LJa | SG2p | EZ | 6KA | A201 | JA | 2BK | B208 | ||||||
| WF | 7CHP | SG4 | JA | 2SPJ | B207 | |||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JP | 1LJu | A303 | ||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | EDB | 5KM | A4 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JA | 2KAg | b13 | JP | 1SzA | B8 | M | 4DE | B9 | M | 4DE | B9 | |||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JA | 2KAg | b13 | JA | 2KAg | b13 | M | 4DE | B9 | REL | 8RR | a2 | M | 4DE | B9 |
| JA | 2OZJ | b118 | JN | 3MiA | b311 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JH | 3FA | b211 | I | 4RG | A106i | F | 6JMa | A6 | JP | 1SzA | B8 | JA | 2KAg | b13 |
| I | 4LJo | A105I | JN | 3MiA | b311 | JN | 3MiA | b12 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | GW | 5SAn | B112 | G | 5SAn | A204 | JH | 3FA | b211 | JA | 2KAg | b13 | G | 5SAn | A202 |
| JA | 2OZJ | b118 | JA | 2OZJ | b118 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | G | 5SAn | B112 | B | 6BA | B115 | H | 5ŚM | A202 | WF | 7ŻZ | SG5 | WF | 7ŻZ | SG5 |
| WF | 7BM | SG3 | WF | 7BM | SGp | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | FIL | 5KM | A4 | JP | 1SzA | B8 | JAK | 2CA | a3 | WF | 7ŻZ | SG5 | JH | 3FA | b211 |
| JAK | 2MJ | A303 | WF | 7BM | SG3 | JA | 2OZJ | b118 | ||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | M* | 4DE | B9 | CH | 6NA | A5 | H | 5ŚM | A202 | JH | 3FA | b211 | |||
| JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | EDB | 5KM | A4 | EZ | 6BA | A204 | |||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JP | 1SzA | B8 | ||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JP | 1LJu | A303 | CH | 6ZP | A5 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | M | 4GT | B307 | M | 4GT | B307 | WF | 7ŻZ | SG2p | JA | 2UZ | b211 | |||
| M | 4DE | B9 | M | 4DE | B9 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2LE | A107 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | M | 4GT | B307 | M | 4GT | B307 | WF | 7ŻZ | SG2p | REL | 8RR | a2 | JA | 2UZ | b211 |
| M | 4DE | B9 | M | 4DE | B9 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2LE | A107 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | H | 5ŚM | A202 | JAK | 5VIA | B115 | JP | 1LJu | A303 |
| JA | 2LE | A107 | JA | 2LE | A107 | JAK | 2MJ | a103 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | FIL | 5KM | A4 | G | 5ZZ | B309 | JF | 3ZAg | b312 | F | 6DJ | A7 | M | 4TJ | A108 |
| JH | 3FA | A305 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | M | 4DE | B9 | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JF | 3ZAg | b312 | I | 4LJo | A105I | F | 6DJ | A7 | JP | 1LJu | A303 | H | 5ŚM | A202 |
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | a2 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | I | 4RG | A106i | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | EDB | 5KM | A4 | F | 6DJ | A7 | M | 4TJ | B306 | JP | 1LJu | A303 | |||
| 8 | 14:45 – 15:30 | B | 6KA | A201 | EZ | 6KA | A201 | M | 4TJ | B306 | JA | 2UZ | b211 | |||
| JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | WF | 7ŻZ | SG5 | GW | 5ŚM | A202 | |||||||||
| WF | 7SL | SG3 | ||||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | G | 5SAn | A204 | CH | 6ZP | A5 | JP | 1GA | B114 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | EDB | 5KM | A4 | H | 5ZT | B308 | F | 6JMa | A6 | JP | 1GA | B114 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JP | 1GA | B114 | M | 4RBK | B113 | JP | 1GA | B114 | JA | 2JA | A108 | GW | 4RBK | B113 |
| M | 4BI | A7 | ||||||||||||||
| JAK | 2MJ | a103 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1GA | B114 | M | 4RBK | B113 | JP | 1GA | B114 | I | 4LJo | A105I | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3MiA | b12 | ||||||||||||||
| M | 4BI | A7 | ||||||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
| JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
| J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JN | 3SWR | a103 | JA | 2JA | A108 | M | 4RBK | B113 | JAK | 2CA | b311 | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3MiA | A7 | JN | 3MiA | b12 | |||||||||||
| M | 4BI | A302 | ||||||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | JF | 3ZAg | b312 | |||||||||||
| JA | 2LE | A107 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
| J.his* | 3JM | A201 | J.his* | 3JM | a110 | |||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | JH | 3GGO | b311 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JA | 2JA | A108 | B | 6ChPM | B310 | M | 4RBK | B113 | H | 5ZT | B308 | M | 4RBK | B113 |
| M | 4BI | A302 | M | 4BI | B112 | |||||||||||
| I | 4LJo | A105I | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | WF | 7BD | H1 | EZ | 6ChPM | B310 | JA | 2JA | A108 | WF | 7BD | H1 | BiZ | 5KlA | A107 |
| WF | 7BM | H2 | JA | 2LE | A107 | WF | 7BM | H2 | ||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | WF | 7BD | H1 | JA | 2JA | A108 | FIL | 2JuM | A109 | ||||||
| WF | 7BM | H2 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | REL | 8DI | a2 | ||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | 7BM | H1 | JA | 2MJo | B209 | CH | 6TA | B10 | ||||||
| WF | 7CHP | H2 | JA | 2KK | a110 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | H | 5ZT | B308 | JA | 2MJo | B209 | I | 4LJo | A105I | WF | 7BM | H1 | G | 5ŚG | A204 |
| JA | 2KK | a110 | JAK | 2MJ | B116 | WF | 7CHP | H2 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | EDB | 5KM | A4 | M | 4RBK | B113 | JAK | 2CA | a2 | WF | 7BM | H1 | GW | 6PB | A6 |
| M | 4BI | A7 | ||||||||||||||
| I | 4LJo | A105I | WF | 7CHP | H2 | |||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | FIL | 2JuM | A109 | M | 4RBK | B113 | JP | 1MM | B306 | JP | 1MM | B306 | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3MiA | b12 | ||||||||||||||
| M | 4BI | A7 | ||||||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
| J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JN | 3SWR | a103 | BiZ | 5KlA | A205 | M | 4RBK | B113 | JP | 1MM | B306 | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3MiA | A7 | JN | 3MiA | b12 | |||||||||||
| M | 4BI | A302 | ||||||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | JF | 3ZAg | b312 | |||||||||||
| J.his* | 3JM | A201 | J.his* | 3JM | a110 | |||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | JH | 3GGO | b311 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JP | 1MM | B306 | F | 6PB | A6 | M | 4RBK | B113 | JA | 2MJo | B209 | M | 4RBK | B113 |
| M | 4BI | A302 | M | 4BI | B112 | |||||||||||
| JA | 2KK | a110 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | B | 6BA | B115 | EZ | 6ChPM | B310 | JA | 2MJo | B209 | JA | 2MJo | B209 | H | 5ZT | B308 |
| JA | 2KK | a110 | JA | 2KK | a110 | |||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JP | 1MM | B306 | REL | 8DI | a2 | |||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JP | 1MM | B306 | ||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JA | 2KK | a110 | ||||||||||||
| WF | 7OM | SGp | I | 4RG | A106i | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | H | 5OJ | B112 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2KK | a110 | ||||||
| JAK | 2MJ | a103 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JA | 2KK | a110 | JP | 1LJu | A303 | JAK | 5VIA | B115 | I | 4LJo | A105I | |||
| JA | 2OZJ | b118 | JA | 2OZJ | b118 | JA | 2OZJ | b118 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | FIL | 5KM | A4 | JA | 2KK | a110 | M | 4MA | A203 | B | 6KA | A201 | G | 5ZZ | B309 |
| JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | CH | 6NA | B10 | B | 6KA | A201 | JF | 3ZAg | b312 | CH | 6NA | B10 | JP | 1LJu | A303 |
| JH | 3FA | A305 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | B114 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JF | 3ZAg | b312 | CH | 6NA | B10 | M* | 4MA | A203 | WF | 7LJa | SG2p | M | 4MA | A203 |
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | WF | 7OM | SGp | |||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | a2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | JA | 2KK | a110 | M | 4MA | A203 | H | 5OJ | B112 | WF | 7LJa | SG2p | M | 4MA | A203 |
| JA | 2OZJ | b118 | WF | 7OM | SGp | |||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7LJa | SG2p | REL | 8DI | a2 | GW | 6KA | B207 | |||
| 9 | 15:40 – 16:25 | EDB | 5KM | A4 | F | 6JMa | A7 | |||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | EZ | 6KA | A201 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | EO | 5OJ | B112 | GW | 5OJ | B112 | G | 5ZZ | B309 | JA | 2RA | b111 | EO | 5OJ | B112 |
| JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | H | 5OJ | B112 | JA | 2RA | b111 | B | 6KA | B310 | B | 6KA | A201 | F | 6DJ | A7 |
| JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | CH | 6NA | A5 | JA | 2RA | b111 | JA | 2RA | b111 | H | 5OJ | B112 | F | 6DJ | A7 |
| JA | 2PD | a3 | JAK | 2MJ | B116 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | G | 5ZZ | B309 | JP | 1SzA | B8 | I | 4LJo | A105I | JAK | 2CA | b311 | WF | 7LJa | SG2p |
| JA | 2PD | a3 | I | 4RG | A106i | WF | 7CHP | SG4 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | M | 4DM | A6 | JP | 1SzA | B8 | JP | 1SzA | B8 | M | 4DM | A205 | WF | 7LJa | SG2p |
| M | 4TJ | B210 | M | 4TJ | A4 | WF | 7CHP | SG4 | ||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | M | 4DM | A6 | BiZ | 5KlA | A205 | JH | 3KMo | B114 | M | 4DM | A205 | M | 4GT | B307 |
| JH | 3FA | A305 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| M | 4TJ | B210 | M | 4TJ | A4 | M | 4TJ | A108 | ||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | JH | 3KMo | a2 | M | 4GT | B307 | F | 6DJ | A7 | JP | 1SzA | B8 | M | 4GT | B307 |
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| RT | 1PM | C | M | 4TJ | A108 | |||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JH | 3KMo | a2 | M | 4GT | B307 | F | 6DJ | A7 | CH | 6NA | B10 | BiZ | 5KlA | A107 |
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| RT | 1PM | C | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | WF | 7LJa | SG2p | REL | 8DI | a2 | EZ | 6BA | B9 | JA | 2RA | b111 | |||
| WF | 7CHP | SG4 | JA | 2PD | a3 | |||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | M | 4RB | B210 | F | 6DJ | A7 | EO | 5OJ | B112 | JP | 1ZAl | A304 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | REL | 8RR | a2 | M | 4RB | B210 | G | 5ZZ | B309 | JP | 1ZAl | A304 | JP | 1ZAl | A304 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | G | 5ZZ | B309 | GW | 5ZZ | B309 | G | 5ZZ | B309 | B | 6KA | A201 | EO | 5OJ | B112 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | CH | 6NA | A5 | BiZ | 5KlA | A205 | JAK | 2CA | a2 | JA | 2RA | b111 | M | 4RB | B210 |
| JAK | 2MJ | B116 | JA | 2PD | a3 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2RA | b111 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2RA | b111 | M | 4RB | B210 |
| WF | 7LJa | SG2p | WF | 7LJa | SG2p | |||||||||||
| I | 4LJo | A105I | JA | 2PD | a3 | |||||||||||
| WF | 7ŻZ | SGp | WF | 7ŻZ | SG4 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | WF | 7SL | SG3 | B | 6KA | A201 | JH | 3KMo | B114 | G | 5ZZ | B309 | BiZ | 5KlA | A107 |
| JH | 3FA | A305 | ||||||||||||||
| WF | 7LJa | SG2p | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| WF | 7ŻZ | SGp | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | JH | 3KMo | a2 | I | 4RG | A106i | JP | 1ZAl | A304 | CH | 6NA | B10 | JA | 2RA | b111 |
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JA | 2PD | a3 | JA | 2PD | a3 | |||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JH | 3KMo | a2 | G | 5ZZ | B309 | M | 4RB | B210 | H | 5ŚM | A202 | JA | 2RA | b111 |
| JH | 3FA | B114 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | A7 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | M | 4RB | B210 | EZ | 6BA | B9 | H | 5ŚM | A202 | ||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JP | 1GA | B114 | M | 4MA | A203 | F | 6DJ | A7 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JP | 1GA | B114 | REL | 8RR | a2 | EO | 5OJ | B112 | EO | 5OJ | B112 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JH | 3GGO | b311 | M | 4MA | A203 | JA | 2KK | a110 | G | 5ZZ | B309 | GW | 4MA | A203 |
| JN | 3CHJo | B116 | JA | 2MJo | B209 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JH | 3GGO | b311 | I | 4LJo | A105I | JH | 3GGO | b311 | JA | 2KK | a110 | M | 4MA | A203 |
| JA | 2MJo | B209 | JA | 2MJo | B209 | JAK | 5VIA | B115 | JN | 3CHJo | B116 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2KK | a110 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2KK | a110 | M | 4MA | A203 |
| WF | 7LJa | SG2p | WF | 7LJa | SG2p | |||||||||||
| JA | 2MJo | B209 | JN | 3CHJo | B116 | |||||||||||
| WF | 7ŻZ | SGp | WF | 7ŻZ | SG4 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | WF | 7SL | SG3 | G* | 5ZZ | B309 | H | 5ŚM | A202 | JP | 1GA | B114 | JH | 3GGO | b311 |
| WF | 7LJa | SG2p | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| WF | 7ŻZ | SGp | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | H | 5ŚM | A202 | BiZ | 5KlA | A205 | JP | 1GA | B114 | JP | 1GA | B114 | JH | 3GGO | b311 |
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JA | 2KK | a110 | CH | 6NA | A5 | JP | 1GA | B114 | JAK | 2CA | b311 | G | 5ZZ | B309 |
| I | 4RG | A106i | JA | 2MJo | B209 | |||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | B | 6KA | A201 | G | 5ZZ | B309 | EZ | 6BA | B9 | BiZ | 5KlA | A107 | |||
| 10 | 16:35 – 17:20 | B | 6KA | A201 | CH | 6NA | A5 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | H | 5ZT | B308 | WF | 7BD | H1 | F | 6PB | A6 | JP | 1LJu | A303 | |||
| I | 4LJo | A105I | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | I | 4LJo | A105I | JA | 2JuM | A109 | M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | JP | 1LJu | A303 |
| M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
| WF | 7BM | H1 | JA | 2UZ | b211 | |||||||||||
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | H | 5ZT | B308 | JA | 2JuM | A109 | M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | GW | 1LJu | A303 |
| M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
| JA | 2UZ | b211 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | F | 6PB | A6 | EZ | 6ChPM | B310 | JP | 1LJu | A303 | JP | 1LJu | A303 | CH | 6ZP | A5 |
| JA | 2UZ | b211 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2JuM | A109 | G | 5SAn | A204 | JP | 1LJu | A303 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2JuM | A109 |
| CH | 6ZP | A5 | JA | 2UZ | b211 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | G | 5SAn | B112 | WF | 7BD | H1 | CH | 6ZP | A5 | B | 6BA | B9 | JA | 2JuM | A109 |
| WF | 7BM | H2 | B | 6BA | B115 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | M | 4RB | B210 | WF | 7BD | H1 | B | 6BA | B115 | JAK | 2CA | b311 | EO | 5NP | A205 |
| M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
| WF | 7BM | H2 | JA | 2UZ | b211 | JAK | 5VIA | B115 | ||||||||
| M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | M | 4RB | B210 | EO | 5NP | A205 | BiZ | 5VIA | B115 | BiZ | 5VIA | B208 | |||
| M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JF | 3ZAg | b312 | FIL | 2JuM | A109 | JF | 3ZAg | b312 | ||||||
| JH | 3FA | A305 | JH | 3FA | b211 | |||||||||||
| J.his* | 3KMo | a3 | J.his* | 3KMo | A108 | |||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | JN | 3SWR | a103 | |||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | JN | 3MiA | b12 | |||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | JF | 3ZAg | b312 | REL | 8DI | a2 | |||||||||
| JH | 3FA | b211 | ||||||||||||||
| J.his* | 3KMo | a3 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | F | 6PB | A6 | WF | 7BD | H1 | WF | 7BD | H1 | ||||||
| WF | 7CHP | H2 | I | 4LJo | A105I | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JA | 2SPJ | B207 | WF | 7BD | H1 | M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | I | 4LJo | A105I |
| M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
| JA | 2BK | B208 | WF | 7CHP | H2 | WF | 7CHP | H1 | ||||||||
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JA | 2SPJ | B207 | H | 5ZT | B308 | M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | GW | 1SzA | B8 |
| M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
| JA | 2BK | B208 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1SzA | B8 | EZ | 6ChPM | B310 | JP | 1SzA | B8 | G | 5ŚG | A204 | JP | 1SzA | B8 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | G | 5ŚG | A204 | JA | 2SPJ | B207 | CH | 6TA | B10 | B | 6ChPM | B310 | JP | 1SzA | B8 |
| JA | 2BK | B208 | B | 6ChPM | B310 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | B | 6ChPM | B310 | JA | 2SPJ | B207 | F | 6PB | A6 | JAK | 2CA | b311 | CH | 6TA | B10 |
| CH | 6TA | B10 | JA | 2BK | B208 | JAK | 5VIA | B115 | ||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | M | 4RB | B210 | JP | 1SzA | B8 | JA | 2SPJ | B207 | H | 5ZT | B308 | BiZ | 5VIA | B208 |
| M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
| JA | 2BK | B208 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | M | 4RB | B210 | JP | 1SzA | B8 | BiZ | 5VIA | B307 | FIL | 2JuM | A109 | EO | 5NP | A205 |
| M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | EO | 5NP | A205 | JF | 3ZAg | b312 | REL | 8DI | a2 | JF | 3ZAg | b312 | |||
| JH | 3FA | A305 | JH | 3FA | b211 | |||||||||||
| J.his* | 3KMo | a3 | J.his* | 3KMo | A108 | |||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | JN | 3SWR | a103 | |||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | JN | 3MiA | b12 | |||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||
| JH | 3FA | b211 | ||||||||||||||
| J.his* | 3KMo | a3 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | b111 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | M | 4ŚK | A302 | M | 4ŚK | A302 | G | 5ŚG | A204 | WF | 7OM | SGp | |||
| WF | 7OM | SGp | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | M | 4ŚK | A302 | M | 4ŚK | A302 | JA | 2HM | b12 | WF | 7OM | SGp | |||
| WF | 7OM | SGp | JA | 2KAg | b13 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JH | 3JM | A202 | BiZ | 5KlA | A205 | EO | 5OJ | B112 | JA | 2HM | b12 | M | 4ŚK | A302 |
| JN | 3MiA | A7 | JA | 2KAg | b13 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1MM | B306 | JA | 2HM | b12 | H | 5OJ | B112 | EO | 5OJ | B112 | M | 4ŚK | A302 |
| JA | 2KAg | b13 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | I | 4RG | A106i | JA | 2HM | b12 | JA | 2HM | b12 | H | 5OJ | B112 | CH | 6TA | B10 |
| JA | 2KAg | b13 | JA | 2KAg | b13 | JAK | 2CA | a2 | ||||||||
