Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | CH | 6ZP | A5 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2BK | B208 | ||||||
JA | 2SPJ | B207 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | REL | 8RR | B114 | B | 6KA | A201 | JP | 1LJu | A303 | JAK | 5VIA | b111 | JA | 2BK | B208 |
JAK | 2MJ | b311 | JA | 2SPJ | B207 | |||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | JA | 2BK | B208 | M | 4RB | B210 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7LJa | SG2p | JF | 3ZAg | b312 |
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3KMo | b211 | ||||||||||||||
JA | 2SPJ | B207 | WF | 7CHP | SGp | JH | 3GGO | b311 | ||||||||
JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B208 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | EDB | 5KM | A4 | RT | 1PM | C | F | 6JMa | A5 | WF | 7LJa | SG2p | F | 6JMa | A5 |
JA | 2SPJ | B207 | WF | 7CHP | SGp | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | M | 4RB | B210 | RT | 1PM | C | WF | 7LJa | SG5 | JA | 2BK | B208 | M | 4RB | B210 |
I | 4RG | A106i | WF | 7CHP | SGp | RT | 1PM | C | ||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | M | 4RB | B210 | H | 5OJ | B112 | JF | 3ZAg | b312 | I | 4LJo | A105I | EZ | 6KA | B115 |
JH | 3FA | b13 | ||||||||||||||
JH | 3KMo | B8 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | B306 | RT | 1PM | C | |||||||||||
JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B309 | ||||||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | G | 5ŚG | A205 | PL | 1PM | C | M | 4RB | B210 | JP | 1LJu | A303 | |||
8 | 14:45 – 15:30 | GW | 4RB | B210 | JA | 2BK | B208 | H | 5OJ | B112 | ||||||
JA | 2SPJ | B207 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | EDB | 5KM | A4 | JA | 2KAg | b13 | M | 4DE | B9 | ||||||
JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | B | 6BA | B115 | M | 4DE | B9 | H | 5ŚM | A202 | CH | 6NA | B10 | |||
3 | 9:50 – 10:35 | FIL | 5KM | A4 | M | 4DE | B9 | JAK | 2CA | B310 | WF | 7ŻZ | SG5 | REL | 8RR | B114 |
JAK | 2MJ | b12 | WF | 7BM | SG4 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | JA | 2KAg | b13 | I | 4RG | A106i | JH | 3FA | b211 | WF | 7ŻZ | SG5 | JH | 3FA | b12 |
JA | 2OZJ | b118 | I | 4LJo | A105I | JN | 3MiA | B309 | WF | 7BM | SG4 | JA | 2OZJ | b118 | ||
5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2KAg | b13 | G | 5SAn | A204 | JH | 3FA | b211 | G | 5SAn | A204 | GW | 5SAn | B309 |
JA | 2OZJ | b118 | JN | 3MiA | B309 | |||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | JH | 3FA | b311 | H | 5ŚM | A202 | F | 6JMa | A6 | JP | 1SzA | B8 | EZ | 6KA | B115 |
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | JP | 1SzA | B8 | JA | 2KAg | b13 | M* | 4DE | B9 | JP | 1SzA | B8 | JP | 1SzA | B8 |
JN | 3MiA | B207 | ||||||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | G | 5SAn | B112 | M | 4DE | B9 | JA | 2KAg | b13 | ||||||
JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | WF | 7ŻZ | SGp | ||||||||||||
WF | 7BM | SG2p | ||||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | JA | 2UZ | b211 | GW | 5ŚM | A202 | M | 4TJ | A6 | ||||||
JAK | 2MJ | b311 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | CH | 6ZP | A5 | REL | 8RR | B114 | JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | H | 5ŚM | A202 |
JA | 2LE | A107 | M | 4DE | B9 | |||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | JP | 1LJu | A303 | H | 5ŚM | A202 | JA | 2UZ | b211 | JAK | 5VIA | a103 | JF | 3ZAg | b312 |
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3KMo | b211 | ||||||||||||||
JA | 2LE | A107 | M | 4DE | B9 | JH | 3GGO | b311 | ||||||||
JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B208 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2UZ | b211 | F | 6DJ | A7 | F | 6DJ | A7 | F | 6DJ | A7 |
JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | EDB | 5KM | A4 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7ŻZ | SG3 | FIL | 5KM | A4 | JP | 1LJu | A303 |
WF | 7SL | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | M | 4GT | B307 | I | 4LJo | A105I | JF | 3ZAg | b312 | B | 6KA | A201 | EZ | 6KA | B115 |
JH | 3FA | b13 | ||||||||||||||
JH | 3KMo | B8 | ||||||||||||||
M | 4DE | B9 | M | 4DE | B9 | JH | 3GGO | B306 | ||||||||
JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B309 | ||||||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | M | 4GT | B307 | G | 5ZZ | B309 | M | 4TJ | B307 | M | 4GT | B307 | WF | 7ŻZ | SG3 |
M | 4DE | B9 | I | 4RG | A106i | WF | 7SL | SG2p | ||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | M | 4TJ | B307 | M | 4GT | B307 | WF | 7ŻZ | SG3 | ||||||
JA | 2LE | A107 | WF | 7SL | SG2p | |||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | JA | 2JA | A108 | WF | 7BD | H2 | CH | 6ZP | A5 | M | 4RBK | B113 | |||
M | 4BI | B206 | ||||||||||||||
JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | EDB | 5KM | A4 | WF | 7BD | H2 | JA | 2JA | A108 | M | 4RBK | B113 | |||
M | 4BI | B206 | ||||||||||||||
WF | 7BM | H1 | I | 4LJo | A105I | |||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | JN | 3SWR | a103 | FIL | 2JuM | A109 | JP | 1GA | B114 | F | 6JMa | A108 | |||
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
J.his* | 3JM | B206 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | B308 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1GA | B114 | BiZ | 5KlA | B208 | JP | 1GA | B114 | GW | 4RBK | B113 | G | 5SAn | B308 |
5 | 11:40 – 12:25 | JP | 1GA | B114 | H | 5ZT | B308 | M | 4RBK | B113 | WF | 7BD | H1 | JN | 3SWR | a103 |
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
M | 4BI | B9 | ||||||||||||||
JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
WF | 7BM | H2 | ||||||||||||||
J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | EZ | 6ChPM | A305 | JP | 1GA | B114 | M | 4RBK | B113 | JA | 2JA | A108 | JN | 3SWR | a103 |
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
M | 4BI | B9 | ||||||||||||||
JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | B | 6ChPM | B310 | JP | 1GA | B114 | JAK | 2CA | b118 | JA | 2JA | A108 | |||
JAK | 2MJ | b111 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | JA | 2JA | A108 | REL | 8DI | B113 | M | 4RBK | B113 | ||||||
M | 4BI | B209 | ||||||||||||||
WF | 7BM | H2 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | I | 4LJo | A105I | H | 5ZT | B308 | |||||||||
JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | JAK | 2CA | b312 | JA | 2MJo | B209 | M | 4RBK | B113 | ||||||
M | 4BI | B206 | ||||||||||||||
JAK | 2MJ | b12 | JA | 2KK | a110 | |||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | JP | 1MM | B306 | CH | 6TA | B10 | G | 5ŚG | A204 | JA | 2MJo | B209 | M | 4RBK | B113 |
M | 4BI | B206 | ||||||||||||||
JA | 2KK | a110 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | JN | 3SWR | a103 | I | 4LJo | A105I | JP | 1MM | B306 | F | 6PB | A6 | JP | 1MM | B306 |
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
JA | 2KK | a110 | ||||||||||||||
J.his* | 3JM | B206 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | B308 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | B | 6BA | B115 | JA | 2MJo | B209 | JP | 1MM | B306 | EDB | 5KM | A4 | JP | 1MM | B306 |
JA | 2KK | a110 | ||||||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2MJo | B209 | JA | 2MJo | B209 | M | 4RBK | B113 | JP | 1MM | B306 | JN | 3SWR | a103 |
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
M | 4BI | B9 | ||||||||||||||
JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
JA | 2KK | a110 | I | 4LJo | A105I | |||||||||||
J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | EZ | 6ChPM | A305 | WF | 7BM | H1 | M | 4RBK | B113 | GW | 6PB | A6 | JN | 3SWR | a103 |
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
M | 4BI | B9 | ||||||||||||||
JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
WF | 7CHP | H2 | ||||||||||||||
J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | WF | 7BM | H1 | WF | 7BM | H1 | REL | 8DI | B113 | H | 5ZT | B308 | BiZ | 5KlA | A108 |
WF | 7CHP | H2 | WF | 7CHP | H2 | |||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | M | 4RBK | B113 | H | 5ZT | B308 | |||||||||
M | 4BI | B209 | ||||||||||||||
M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | FIL | 2JuM | A109 | ||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | JP | 1LJu | A303 | M | 4MA | A203 | FIL | 5KM | A4 | M | 4MA | A203 | |||
2 | 8:55 – 9:40 | JP | 1LJu | A303 | M | 4MA | A203 | EDB | 5KM | A4 | F | 6JMa | A6 | |||
3 | 9:50 – 10:35 | B | 6KA | A201 | B | 6KA | A201 | JA | 2KK | a110 | CH | 6NA | B10 | JF | 3ZAg | b312 |
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
JA | 2OZJ | b118 | JN | 3CHJo | B116 | |||||||||||
JN | 3MiA | B208 | ||||||||||||||
JH | 3KMo | b211 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | GW | 6KA | B310 | G | 5ZZ | B309 | JP | 1LJu | A303 | M* | 4MA | A203 | H | 5OJ | B112 |
5 | 11:40 – 12:25 | M | 4MA | A203 | JA | 2KK | a110 | JAK | 5VIA | b13 | H | 5OJ | B112 | CH | 6NA | A5 |
JA | 2OZJ | b118 | JAK | 2MJ | b118 | |||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | EZ | 6KA | B310 | JA | 2KK | a110 | JF | 3ZAg | b312 | JA | 2KK | a110 | JP | 1LJu | A303 |
JH | 3FA | b13 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | B306 | ||||||||||||||
I | 4RG | A106i | JN | 3CHJo | B116 | JA | 2OZJ | b118 | ||||||||
JN | 3MiA | B309 | ||||||||||||||
JH | 3KMo | B8 | ||||||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | CH | 6NA | A5 | WF | 7LJa | SG3 | JA | 2KK | a110 | REL | 8DI | B113 | |||
WF | 7OM | SG2p | JA | 2OZJ | b118 | |||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | I | 4LJo | A105I | WF | 7LJa | SG3 | |||||||||
JA | 2OZJ | b118 | WF | 7OM | SG2p | |||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | WF | 7LJa | SG5 | ||||||||||||
WF | 7OM | SG3 | ||||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | H | 5OJ | B112 | WF | 7LJa | SG2p | F | 6DJ | A7 | JH | 3KMo | b211 | |||
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
WF | 7CHP | SG3 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | H | 5OJ | B112 | M | 4GT | B307 | WF | 7LJa | SG2p | F | 6DJ | A7 | JH | 3KMo | b211 |
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
RT | 1PM | C | WF | 7CHP | SG3 | |||||||||||
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | EO | 5OJ | B112 | M | 4GT | B307 | JP | 1SzA | B8 | JP | 1SzA | B8 | G | 5ZZ | B309 |
RT | 1PM | C | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1SzA | B8 | JA | 2RA | b111 | JP | 1SzA | B8 | CH | 6NA | B10 | JA | 2RA | b111 |
JA | 2PD | a3 | JA | 2PD | a3 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2RA | b111 | JA | 2RA | b111 | B | 6KA | B310 | WF | 7LJa | SGp | B | 6KA | B310 |
JA | 2PD | a3 | JA | 2PD | a3 | WF | 7CHP | SG5 | ||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | G | 5ZZ | B309 | BiZ | 5KlA | B208 | JAK | 2CA | b118 | JA | 2RA | b111 | BiZ | 5KlA | A108 |
JAK | 2MJ | B307 | I | 4RG | A106i | |||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | JH | 3KMo | b111 | CH | 6NA | A5 | GW | 5OJ | B112 | I | 4LJo | A105I | M | 4GT | B307 |
JH | 3FA | A204 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | B306 | ||||||||||||||
JA | 2PD | a3 | M | 4TJ | A107 | |||||||||||
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | M | 4DM | A6 | EO | 5OJ | B112 | EZ | 6BA | B115 | M | 4DM | A302 | M | 4GT | B307 |
M | 4TJ | A7 | M | 4TJ | B9 | M | 4TJ | A107 | ||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | M | 4DM | A6 | F | 6DJ | A7 | M | 4DM | A302 | REL | 8DI | B114 | |||
M | 4TJ | A7 | M | 4TJ | B9 | |||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 | F | 6DJ | A7 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | JA | 2RA | b111 | M | 4RB | B210 | CH | 6NA | B10 | JH | 3KMo | b211 | |||
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | JA | 2RA | b111 | M | 4RB | B210 | JP | 1ZAl | A304 | JH | 3KMo | b211 | |||
JH | 3FA | b12 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | REL | 8RR | B114 | BiZ | 5KlA | B208 | G | 5ZZ | B309 | H | 5ŚM | A202 | M | 4RB | B210 |
4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1ZAl | A304 | B | 6KA | A201 | JAK | 2CA | b118 | GW | 5ZZ | B309 | M | 4RB | B210 |
JAK | 2MJ | B112 | ||||||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | B | 6KA | B310 | M | 4RB | B210 | JA | 2RA | b111 | G | 5ZZ | B309 | WF | 7SL | SGp |
WF | 7LJa | SG5 | ||||||||||||||
JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
WF | 7ŻZ | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | H | 5ŚM | A202 | M | 4RB | B210 | JA | 2RA | b111 | WF | 7SL | SG2p | WF | 7SL | SGp |
WF | 7LJa | SGp | WF | 7LJa | SG5 | |||||||||||
I | 4LJo | A105I | ||||||||||||||
WF | 7ŻZ | SG3 | WF | 7ŻZ | SG4 | |||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | JH | 3KMo | b111 | EO | 5OJ | B112 | F | 6DJ | A7 | EO | 5OJ | B112 | JP | 1ZAl | A304 |
JH | 3FA | A204 | ||||||||||||||
JH | 3GGO | B306 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | G | 5ZZ | B309 | G | 5ZZ | B309 | EZ | 6BA | B115 | JA | 2RA | b111 | JP | 1ZAl | A304 |
JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | G | 5ZZ | B309 | I | 4RG | A106i | BiZ | 5KlA | A108 | ||||||
JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 | CH | 6NA | A5 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | GW | 4MA | A203 | B | 6KA | B310 | REL | 8RR | B116 | EO | 5OJ | B112 | |||
2 | 8:55 – 9:40 | M | 4MA | A203 | BiZ | 5KlA | B208 | G | 5ZZ | B309 | M | 4MA | A203 | CH | 6NA | B10 |
3 | 9:50 – 10:35 | G | 5ZZ | B309 | M | 4MA | A203 | F | 6DJ | A7 | M | 4MA | A203 | H | 5ŚM | A202 |
4 | 10:45 – 11:30 | JH | 3GGO | b311 | H | 5ŚM | A202 | JH | 3GGO | B308 | JA | 2KK | a110 | BiZ | 5KlA | A108 |
JN | 3CHJo | B116 | JN | 3CHJo | B116 | JA | 2MJo | B209 | ||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | JH | 3GGO | b311 | G* | 5ZZ | B309 | JH | 3GGO | B308 | JAK | 2CA | b311 | WF | 7SL | SGp |
WF | 7LJa | SG5 | ||||||||||||||
JN | 3CHJo | B116 | JN | 3CHJo | B116 | JA | 2MJo | B209 | ||||||||
WF | 7ŻZ | SG4 | ||||||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | JP | 1GA | B114 | G | 5ZZ | B309 | EO | 5OJ | B112 | WF | 7SL | SG2p | WF | 7SL | SGp |
WF | 7LJa | SGp | WF | 7LJa | SG5 | |||||||||||
WF | 7ŻZ | SG3 | WF | 7ŻZ | SG4 | |||||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | JP | 1GA | B114 | I | 4LJo | A105I | JA | 2KK | a110 | B | 6KA | A201 | JP | 1GA | B114 |
JN | 3CHJo | B116 | JA | 2MJo | B209 | |||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | JA | 2KK | a110 | JA | 2KK | a110 | EZ | 6BA | B115 | JP | 1GA | B114 | JP | 1GA | B114 |
I | 4RG | A106i | JA | 2MJo | B209 | |||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | JA | 2KK | a110 | CH | 6NA | A5 | JP | 1GA | B114 | JH | 3GGO | b311 | |||
JA | 2MJo | B209 | JAK | 5VIA | b111 | |||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | M | 4RB | B210 | WF | 7BD | H1 | F | 6PB | A6 | WF | 7BD | H2 | |||
M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
WF | 7BM | H2 | I | 4LJo | A105I | |||||||||||
M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | I | 4LJo | A105I | M | 4RB | B210 | WF | 7BD | H1 | JP | 1LJu | A303 | CH | 6ZP | A5 |
M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
WF | 7BM | H1 | WF | 7BM | H2 | |||||||||||
M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | M | 4RB | B210 | EO | 5NP | A205 | M | 4RB | B210 | JP | 1LJu | A303 | JP | 1LJu | A303 |
M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | M | 4RB | B210 | F | 6PB | A6 | M | 4RB | B210 | B | 6BA | B115 | JP | 1LJu | A303 |
M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2JuM | A109 | CH | 6ZP | A5 | GW | 1LJu | A303 | EZ | 6ChPM | B310 | JA | 2JuM | A109 |
CH | 6ZP | A5 | JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | ||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | JA | 2JuM | A109 | JA | 2JuM | A109 | B | 6BA | B115 | G | 5SAn | A204 | JA | 2JuM | A109 |
B | 6BA | B115 | JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | |||||
7 | 13:50 – 14:35 | G | 5SAn | B112 | H | 5ZT | B308 | JP | 1LJu | A303 | JAK | 2CA | b311 | FIL | 2JuM | A109 |
JAK | 5VIA | b111 | ||||||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | JF | 3ZAg | b312 | REL | 8DI | A201 | JP | 1LJu | A303 | BiZ | 5VIA | A205 | BiZ | 5VIA | A205 |
JH | 3FA | B306 | ||||||||||||||
J.his* | 3KMo | b111 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | JF | 3ZAg | b312 | JF | 3ZAg | b312 | H | 5ZT | B308 | ||||||
JH | 3FA | B306 | JH | 3FA | b13 | |||||||||||
J.his* | 3KMo | b111 | J.his* | 3KMo | B8 | |||||||||||
JN | 3SWR | a103 | JN | 3SWR | a103 | |||||||||||
JN | 3MiA | B116 | JN | 3MiA | B309 | |||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 | EO | 5NP | A205 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | M | 4RB | B210 | JP | 1SzA | B8 | WF | 7BD | H1 | G | 5ŚG | A204 | |||
M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
WF | 7CHP | H2 | ||||||||||||||
M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | M | 4RB | B210 | CH | 6TA | B10 | WF | 7BD | H1 | WF | 7BD | H1 | |||
M | 4MA | A203 | ||||||||||||||
JA | 2BK | B208 | WF | 7CHP | H2 | I | 4LJo | A105I | ||||||||
M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
3 | 9:50 – 10:35 | M | 4RB | B210 | JA | 2SPJ | B207 | M | 4RB | B210 | B | 6ChPM | B310 | F | 6PB | A6 |
M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
CH | 6TA | B10 | ||||||||||||||
M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | M | 4RB | B210 | EO | 5NP | A205 | M | 4RB | B210 | BiZ | 5VIA | B308 | BiZ | 5VIA | B115 |
M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | |||||||||||
M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | JP | 1SzA | B8 | CH | 6TA | B10 | EO | 5NP | A205 | EZ | 6ChPM | B310 | JA | 2SPJ | B207 |
B | 6ChPM | B310 | JA | 2BK | B208 | |||||||||||
6 | 12:55 – 13:40 | JP | 1SzA | B8 | JP | 1SzA | B8 | JA | 2SPJ | B207 | JAK | 2CA | b311 | JA | 2SPJ | B207 |
JA | 2BK | B208 | JAK | 5VIA | a103 | JA | 2BK | B208 | ||||||||
7 | 13:50 – 14:35 | H | 5ZT | B308 | GW | 1SzA | B8 | JA | 2SPJ | B207 | G | 5ŚG | A202 | F | 6PB | A6 |
JA | 2BK | B208 | ||||||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | JF | 3ZAg | b312 | I | 4LJo | A105I | FIL | 2JuM | A109 | H | 5ZT | B308 | JP | 1SzA | B8 |
JH | 3FA | B306 | ||||||||||||||
J.his* | 3KMo | b111 | ||||||||||||||
WF | 7CHP | H1 | ||||||||||||||
JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
JN | 3MiA | B116 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | JF | 3ZAg | b312 | JF | 3ZAg | b312 | JP | 1SzA | B8 | ||||||
JH | 3FA | B306 | JH | 3FA | b13 | |||||||||||
J.his* | 3KMo | b111 | J.his* | 3KMo | B8 | |||||||||||
JN | 3SWR | a103 | JN | 3SWR | a103 | |||||||||||
JN | 3MiA | B116 | JN | 3MiA | B309 | |||||||||||
10 | 16:35 – 17:20 | B | 6ChPM | B310 | REL | 8DI | B116 | |||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | CH | 6TA | B10 | JA | 2KAg | b13 | CH | 6TA | B10 | M | 4ŚK | A302 | |||
JA | 2HM | b12 | JA | 2HM | b12 | |||||||||||
2 | 8:55 – 9:40 | JA | 2KAg | b13 | JA | 2KAg | b13 | JAK | 2CA | b312 | M | 4ŚK | A302 | |||
JA | 2HM | b12 | JA | 2HM | b12 | JAK | 2MJ | b118 | WF | 7OM | SG3 | |||||
3 | 9:50 – 10:35 | JA | 2KAg | b13 | B | 6BA | B115 | I | 4LJo | A105I | H | 5OJ | B112 | |||
CH | 6TA | B10 | B | 6BA | B115 | WF | 7OM | SG3 | ||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | JH | 3JM | B206 | JP | 1MM | B306 | JA | 2KAg | b13 | GW | 7OM | B210 | G | 5ŚG | A204 |
JN | 3MiA | B207 | JA | 2HM | b12 | |||||||||||
5 | 11:40 – 12:25 | JP | 1MM | B306 | EO | 5OJ | B112 | M | 4ŚK | A302 | B | 6BA | B115 | JP | 1MM | B306 |
6 | 12:55 – 13:40 | JP | 1MM | B306 | EZ | 6BA | B115 | M | 4ŚK | A302 | H | 5OJ | B112 | CH | 6TA | B10 |
7 | 13:50 – 14:35 | B | 6BA | B115 | BiZ | 5KlA | B208 | WF | 7OM | SG5 | M* | 4ŚK | A302 | CH | 6TA | B10 |
I | 4RG | A106i | ||||||||||||||
8 | 14:45 – 15:30 | M | 4ŚK | A302 | F | 6DJ | A7 | WF | 7OM | SG5 | G | 5ŚG | A202 | JH | 3JM | B209 |
JN | 3MiA | B208 | ||||||||||||||
9 | 15:40 – 16:25 | M | 4ŚK | A302 | WF | 7OM | SG2p | EO | 5OJ | B112 | B | 6BA | B115 | |||
