| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JF | 3ZAg | b312 | WF | 7ŻZ | SG5 | RT | 1PM | C | ||||||
| JH | 3JM | B309 | ||||||||||||||
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JH | 3FA | B113 | I | 4LJo | A105I | WF | 7SL | SG3 | JA | 2LE | A107 | |||||
| JN | 3MiA | B114 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | WF | 7OM | SGp | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | EDB | 5KM | A4 | H | 5ZT | B308 | JAK | 2CA | A304 | WF | 7ŻZ | SG5 | RT | 1PM | C |
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| JAK | 2MJ | A4 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2LE | A107 | ||||||||
| WF | 7OM | SGp | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | M | 4GT | B307 | M | 4GT | B307 | JA | 2JA | A108 | EZ | 6KA | A201 | CH | 6ZP | A5 |
| JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | M | 4GT | B307 | M | 4GT | B307 | F_R | 6JMa | A6 | JA | 2JA | A108 | JF | 3ZAg | b312 |
| JH | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| RT | 1PM | C | JH | 3FA | A4 | |||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | G | 5ZZ | B309 | JA | 2JA | A108 | WF | 7ŻZ | SG5 | JA | 2JA | A108 | JP | 1GK | B306 |
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| JA | 2LE | A107 | WF | 7SL | SG3 | RT | 1PM | C | ||||||||
| WF | 7OM | SGp | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JP | 1GK | B306 | F_R | 6JMa | A7 | GW | 5ZT | B308 | H | 5ZT | B308 | M | 4GT | B307 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | JA | 2JA | A108 | PL | 1PM | B310 | B | 6KA | A201 | I | 4MiAn | A106i | F_R | 6JMa | A6 |
| JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JP | 1GK | B306 | REL | 8DI | a2 | |||||||||
| JH | 3KMo | A203 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JP | 1GK | B306 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | EDB | 5KM | A4 | F | 6PB | A6 | G_R | 5ŚG | A204 | CH | 6ZP | A5 | M | 4DE | B9 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | JH | 3GGO | b311 | JA | 2HM | b12 | JP | 1GK | B306 | FIL | 5KM | A4 | JH | 3GGO | b311 |
| JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | JA | 2UZ | b211 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | M | 4DE | B9 | M | 4DE | B9 | I | 4MiAn | A106i | JAK | 5VIA | A303 | H | 5ŚM | A202 |
| JAK | 2CA | A304 | I | 4LJo | A105I | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | M | 4DE | B9 | M | 4DE | B9 | WF | 7BM | SG4 | WF | 7BM | SG4 | JP | 1GK | B306 |
| WF | 7ŻZ | SG5 | WF | 7ŻZ | SG5 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2HM | b12 | GW | 4DE | B9 | JA | 2HM | b12 | WF | 7BM | SG4 | G_R | 5ŚG | A204 |
| JN | 3SWR | a103 | JN | 3SWR | a103 | WF | 7ŻZ | SG5 | ||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | EZ | 6BA | B115 | G_R | 5ŚG | A204 | B | 6KA | A201 | JP | 1GK | B306 | |||
| 7 | 13:50 – 14:35 | REL | 8RR | a110 | H | 5ŚM | A202 | JH | 3GGO | b311 | JP | 1GK | B306 | |||
| JA | 2UZ | b211 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JH | 3GGO | b311 | JA | 2HM | b12 | |||||||||
| JA | 2UZ | b211 | JN | 3SWR | a103 | |||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JA | 2HM | b12 | ||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JF | 3ZAg | b312 | G | 5SAn | A205 | M | 4MF | A107 | WF | 7ŻZ | SG5 | JP | 1GK | B306 |
| JH | 3JM | B309 | ||||||||||||||
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JH | 3FA | B113 | WF | 7SL | SG3 | |||||||||||
| JN | 3MiA | B114 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | WF | 7OM | SGp | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | M | 4MF | A202 | H | 5OJ | B112 | M | 4MF | A107 | WF | 7ŻZ | SG5 | JA | 2KAg | b13 |
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| M | 4KwA | B206 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2OZJ | b118 | ||||||||
| WF | 7OM | SGp | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | M | 4MF | A202 | M | 4JK | A4 | JP | 1GK | B306 | EDB | 5KM | A4 | JA | 2KAg | b13 |
| M | 4KwA | B206 | M | 4KwA | B206 | JA | 2OZJ | b118 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | GW | 4KwA | B206 | M | 4JK | A4 | JP | 1GK | B306 | B | 6KA | A201 | JF | 3ZAg | b312 |
| JH | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| M | 4KwA | B206 | JH | 3FA | A4 | |||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | FIL | 5KM | A4 | F_R | 6JMa | A7 | WF | 7ŻZ | SG5 | JA | 2KAg | b13 | F_R | 6JMa | A6 |
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| WF | 7SL | SG3 | JAK | 2MJ | a103 | |||||||||||
| WF | 7OM | SGp | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | H | 5OJ | B112 | I | 4MrJ | A106i | F_R | 6JMa | A6 | JAK | 2CA | B116 | |||
| JA | 2OZJ | b118 | JA | 2OZJ | b118 | M | 4KwA | B206 | ||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | JP | 1GK | B306 | JA | 2KAg | b13 | F_R | 6JMa | A6 | REL | 8DI | a2 | |||
| I | 4MrJ | A106i | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | EZ | 6KA | A201 | CH | 6ZP | A5 | |||||||||
| JH | 3KMo | A203 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | JA | 2KAg | b13 | ||||||||||||
| JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| JA | 2SPJ | B207 | I | 4MrJ | A105I | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JN | 3SWR | a103 | JA | 2BK | B208 | JAK | 5VIA | b118 | G | 5SAn | A205 | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3CHJo | B116 | JN | 3CHJo | B116 | |||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | JF | 3ZAg | b312 | |||||||||||
| JA | 2SPJ | B207 | ||||||||||||||
| J.his* | 3JM | B309 | J.his* | 3JM | a110 | |||||||||||
| JH | 3FA | B113 | JH | 3FA | A4 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | H | 5ZT | B308 | M | 4MA | A203 | I | 4LJo | A105I | M | 4MA | A203 | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
| JA | 2SPJ | B207 | ||||||||||||||
| J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| M* | 4RB | B210 | M* | 4RB | B210 | |||||||||||
| JH | 3FA | A4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | EDB | 5KM | A4 | M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | BiZ | 5KlA | B10 | H | 5ZT | B308 |
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| M* | 4RB | B210 | M* | 4RB | B210 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2BK | B208 | JP | 1LJu | A303 | M | 4MA | A203 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7BD | SG2p |
| M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
| JA | 2SPJ | B207 | WF | 7CHP | SG4 | |||||||||||
| M* | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JA | 2BK | B208 | JP | 1LJu | A303 | FIL | 2JuM | A109 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7BD | SG2p |
| JA | 2SPJ | B207 | WF | 7CHP | SG4 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | GW | 6ChPM | B310 | CH | 6ZP | A5 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2BK | B208 | WF | 7BD | SG2p |
| JAK | 2MJ | a103 | WF | 7CHP | SG4 | |||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | EZ | 6ChPM | B310 | F | 6JMa | A7 | JP | 1LJu | A303 | JA | 2BK | B208 | |||
| 9 | 15:40 – 16:25 | B | 6ChPM | B310 | ||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | REL | 8RR | a110 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JA | 2UZ | b211 | I | 4LJo | A105I | |||||||||
| JA | 2JuM | A109 | I | 4MrJ | A106i | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JN | 3SWR | a103 | FIL | 2JuM | A109 | JA | 2UZ | b211 | JN | 3SWR | a103 | |||
| JN | 3CHJo | B116 | JN | 3CHJo | B116 | |||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | JF | 3ZAg | b312 | |||||||||||
| JA | 2JuM | A109 | ||||||||||||||
| J.his* | 3JM | B309 | J.his* | 3JM | a110 | |||||||||||
| JH | 3FA | B113 | JH | 3FA | A4 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | CH | 6TA | B10 | M | 4MA | A203 | JA | 2UZ | b211 | M | 4MA | A203 | JN | 3SWR | a103 |
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| JF | 3ZAg | b312 | ||||||||||||||
| JA | 2JuM | A109 | ||||||||||||||
| J.his* | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| M* | 4RB | B210 | M* | 4RB | B210 | |||||||||||
| JH | 3FA | A4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | H | 5ZT | B308 | M | 4MA | A203 | M | 4MA | A203 | JAK | 5VIA | A302 | G | 5ŚG | A204 |
| M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | |||||||||||
| JAK | 2MJ | a103 | ||||||||||||||
| M* | 4RB | B210 | M* | 4RB | B210 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | EZ | 6BA | B115 | WF | 7BD | SG2p | M | 4MA | A203 | JP | 1SzA | B8 | B | 6BA | B115 |
| M | 4RBK | B113 | ||||||||||||||
| WF | 7CHP | SG5 | ||||||||||||||
| M* | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | EDB | 5KM | A4 | WF | 7BD | SG2p | JP | 1SzA | B8 | JA | 2UZ | b211 | F | 6JMa | A6 |
| WF | 7CHP | SG5 | JA | 2JuM | A109 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | GW | 6TA | B10 | WF | 7BD | SG2p | JP | 1SzA | B8 | JA | 2UZ | b211 | JP | 1SzA | B8 |
| WF | 7CHP | SG5 | JA | 2JuM | A109 | |||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JP | 1SzA | B8 | BiZ | 5KlA | A202 | H | 5ZT | B308 | JP | 1SzA | B8 | |||
| 9 | 15:40 – 16:25 | REL | 8RR | a2 | ||||||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JF | 3ZAg | b312 | JAK | 2CA | A304 | EDB | 5KM | A4 | H | 5OJ | B112 | |||
| JH | 3JM | B309 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JH | 3FA | B113 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B114 | CH_R | 6TA | B10 | |||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | GW | 6BA | B115 | CH_R | 6TA | B10 | H | 5OJ | B112 | JP | 1GK | B306 | |||
| JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | WF | 7LJa | SG2p | JA | 2RA | b111 | WF | 7LJa | SG2p | F | 6PB | A6 | JA | 2RA | b111 |
| WF | 7SL | SG3 | JA | 2PD | a3 | WF | 7SL | SG3 | JA | 2PD | a3 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | CH_R | 6TA | B10 | M | 4ŚK | A302 | WF | 7LJa | SG2p | I | 4MiAn | A106i | JF | 3ZAg | b312 |
| JH | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JH | 3FA | A4 | ||||||||||||||
| WF | 7SL | SG3 | I | 4LJo | A105I | JN | 3MiA | B209 | ||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JA | 2RA | b111 | M | 4ŚK | A302 | M | 4ŚK | A302 | M | 4ŚK | A302 | CH_R | 6TA | B10 |
| JA | 2PD | a3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JA | 2RA | b111 | JP | 1GK | B306 | M | 4ŚK | A302 | JA | 2RA | b111 | B_.R | 6BA | B115 |
| JA | 2PD | a3 | JAK | 2MJ | a103 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | FIL | 5KM | A4 | JP | 1GK | B306 | B_.R | 6BA | B115 | EZ | 6BA | B115 | |||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JP | 1GK | B306 | B_.R | 6BA | B115 | G | 5ZZ | B309 | ||||||
| JH | 3KMo | A203 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | REL | 8DI | a2 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JF | 3ZAg | b312 | G | 5ZZ | B309 | WF | 7BM | SG4 | M | 4RB | B210 | |||
| JH | 3JM | B309 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JH | 3FA | B113 | WF | 7ŻZ | SG5 | |||||||||||
| JN | 3MiA | B114 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | H | 5ZT | B308 | JA | 2KAg | b13 | WF | 7BM | SG4 | M | 4RB | B210 | |||
| JA | 2OZJ | b118 | WF | 7ŻZ | SG5 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | FIL | 5KM | A4 | F | 6PB | A6 | M | 4RB | B210 | WF | 7BM | SG4 | JP | 1GK | B306 |
| WF | 7ŻZ | SG5 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | M | 4RB | B210 | CH_R | 6NA | B10 | JA | 2KAg | b13 | EDB | 5KM | A4 | JF | 3ZAg | b312 |
| JH | 3JM | a110 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JA | 2OZJ | b118 | JH | 3FA | A4 | |||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JP | 1GK | B306 | M | 4RB | B210 | JA | 2KAg | b13 | CH_R | 6NA | B10 | GW | 6NA | A5 |
| JA | 2OZJ | b118 | JA | 2OZJ | b118 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | I | 4MiAn | A106i | B_.R | 6KA | B310 | JP | 1GK | B306 | B_.R | 6KA | B310 | JA | 2KAg | b13 |
| I | 4LJo | A105I | CH_R | 6NA | A5 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | JA | 2KAg | b13 | REL | 8DI | a2 | JP | 1GK | B306 | H | 5ZT | B308 | B_.R | 6KA | A201 |
| JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | CH_R | 6NA | A5 | JAK | 5VIA | A302 | EZ | 6KA | A201 | ||||||
| JH | 3KMo | A203 | ||||||||||||||
| JAK | 2CA | B116 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | M | 4RB | B210 | B | 6KA | B310 | M | 4RB | B210 | RT | 1PM | C | M | 4RB | B210 |
| JAK | 2MJ | a103 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | M | 4RB | B210 | G | 5ZZ | B309 | M | 4RB | B210 | RT | 1PM | C | JP | 1LJu | A303 |
| JA | 2SPJ | B207 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | GW | 4RB | B210 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7OM | SGp | BiZ | 5KlA | B10 | F_R | 6JMa | A6 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | EO | 5OJ | B112 | JP | 1LJu | A303 | WF | 7OM | SGp | H | 5ŚM | A202 | JA | 2BK | B208 |
| JA | 2SPJ | B207 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | I | 4MiAn | A106i | CH | 6ZP | A5 | F_R | 6JMa | A6 | M | 4RB | B210 | JA | 2BK | B208 |
| I | 4LJo | A105I | JA | 2SPJ | B207 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | EZ | 6ChPM | B310 | JA | 2BK | B208 | G | 5ZZ | B309 | JA | 2BK | B208 | WF | 7OM | SGp |
| JA | 2SPJ | B207 | RT | 1PM | C | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | JA | 2BK | B208 | F_R | 6JMa | A7 | CH | 6ZP | A5 | JAK | 2CA | B116 | JF | 3ZAg | b312 |
| JH | 3FA | a103 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JA | 2SPJ | B207 | RT | 1PM | C | JH | 3GGO | b311 | ||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JF | 3ZAg | b312 | H | 5ŚM | A202 | REL | 8RR | a2 | EO | 5OJ | B112 | |||
| JH | 3FA | B9 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | B | 6KA | A201 | BiZ | 5KlA | B307 | JP | 1LJu | A303 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | F | 6PB | A6 | WF | 7ŻZ | SG4 | EZ | 6ChPM | B310 | EO | 5OJ | B112 | WF | 7ŻZ | SGp |
| WF | 7SL | SG3 | WF | 7SL | SG3 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | EO | 5OJ | B112 | WF | 7ŻZ | SG4 | M | 4MrJ | A205 | BiZ | 5KlA | B10 | M | 4MrJ | B208 |
| WF | 7SL | SG3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JP | 1SzA | B8 | H | 5ŚM | A202 | M | 4MrJ | A205 | JA | 2KAg | b13 | M | 4MrJ | B208 |
| JN | 3MiA | B115 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1SzA | B8 | G_R | 5SAn | A205 | JAK | 2CA | A304 | JA | 2KAg | b13 | JP | 1SzA | B8 |
| JAK | 2MJ | A4 | JN | 3MiA | B115 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | JH | 3FA | B113 | JA | 2KAg | b13 | JH | 3FA | B8 | I | 4MiAn | A106i | JH | 3FA | A4 |
| JN | 3MiA | B209 | JA | 2OZJ | b118 | JN | 3MiA | B116 | I | 4LJo | A105I | JA | 2OZJ | b118 | ||
| 6 | 12:55 – 13:40 | CH | 6ZP | A5 | B | 6BA | B115 | BiZ | 5KlA | A202 | G_R | 5SAn | A205 | H | 5ŚM | A202 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | CH | 6ZP | A5 | JP | 1SzA | B8 | GW | 5SAn | A205 | JH | 3FA | b312 | G_R | 5SAn | A205 |
| JA | 2OZJ | b118 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JA | 2KAg | b13 | M | 4MrJ | A4 | G_R | 5SAn | A205 | JH | 3FA | b312 | JA | 2KAg | b13 |
| JA | 2OZJ | b118 | JA | 2OZJ | b118 | JN | 3MiA | B209 | ||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | REL | 8RR | a110 | M | 4MrJ | A4 | B | 6BA | B115 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | M | 4DE | B9 | F_R | 6DJ | A7 | BiZ | 5KlA | B10 | F_R | 6DJ | A7 | |||
| M | 4MF | A202 | M | 4GT | B307 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | JP | 1PK | A305 | M | 4DE | B9 | F_R | 6DJ | A7 | CH | 6ZP | A5 | F_R | 6DJ | A7 |
| M | 4GT | B307 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JA | 2UZ | b211 | G | 5ZZ | B309 | EO | 5OJ | B112 | M | 4DE | B9 | JA | 2UZ | b211 |
| I | 4MiAn | A106i | M | 4GT | B307 | JA | 2LE | A107 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | WF | 7ŻZ | SGp | I | 4LJo | A105I | GW | 5ŚM | A202 | M | 4DE | B9 | CH | 6ZP | A5 |
| WF | 7SL | SG3 | JA | 2LE | A107 | M | 4GT | B307 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | WF | 7ŻZ | SGp | EZ | 6KA | A201 | JA | 2UZ | b211 | H | 5ŚM | A202 | M | 4DE | B9 |
| WF | 7SL | SG3 | JAK | 2MJ | A4 | M | 4MF | B308 | ||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | B | 6KA | A201 | JP | 1PK | A305 | JA | 2UZ | b211 | EO | 5OJ | B112 | M | 4DE | B9 |
| JA | 2LE | A107 | M | 4MF | B308 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | F* | 6DJ | A7 | JP | 1PK | A305 | WF | 7ŻZ | SG5 | B | 6KA | B310 | JF | 3ZAg | b312 |
| JH | 3FA | a103 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| WF | 7SL | SG3 | JH | 3GGO | b311 | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | JF | 3ZAg | b312 | BiZ | 5KlA | B307 | JP | 1PK | A305 | JA | 2UZ | b211 | H | 5ŚM | A202 |
| JH | 3FA | B9 | ||||||||||||||
| JH | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
| JN | 3CHJo | B116 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | G | 5ZZ | B309 | REL | 8RR | a110 | JAK | 2CA | B116 | ||||||
| JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | H | 5ZT | B308 | H | 5ZT | B308 | JP | 1GA | B114 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | G | 5SAn | A205 | I | 4LJo | A105I | JP | 1GA | B114 | JAK | 5VIA | A303 | M | 4RBK | B113 |
| M | 4BI | A109 | ||||||||||||||
| JA | 2LE | A107 | I | 4LJo | A105I | |||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JA | 2JA | A108 | G | 5SAn | A205 | B | 6ChPM | B310 | JA | 2JA | A108 | M | 4RBK | B113 |
| M | 4BI | A109 | ||||||||||||||
| JA | 2LE | A107 | JAK | 2MJ | a103 | |||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JA | 2JA | A108 | F | 6JMa | A7 | JA | 2JA | A108 | JP | 1GA | B114 | F | 6JMa | A6 |
| JA | 2LE | A107 | JA | 2LE | A107 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | FIL | 2JuM | A109 | EZ | 6ChPM | B310 | JA | 2JA | A108 | JP | 1GA | B114 | JF | 3ZAg | b312 |
| J.his* | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JA | 2LE | A107 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | JF | 3ZAg | b312 | M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | WF | 7BD | SG2p | JF | 3ZAg | b312 |
| J.his* | 3KMo | A107 | J.his* | 3KMo | A107 | |||||||||||
| M | 4BI | A302 | M | 4BI | A7 | |||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | JH | 3GGO | b311 | |||||||||||
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | JN | 3SWR | a103 | |||||||||||
| M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | |||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | JN | 3MiA | B209 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | EO | 5NP | A205 | M | 4RBK | B113 | M | 4RBK | B113 | WF | 7BD | SG2p | JP | 1GA | B114 |
| M | 4BI | A302 | M | 4BI | A7 | |||||||||||
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | M | 4RB | B210 | |||||||||||
| 8 | 14:45 – 15:30 | GW | 4RBK | B113 | B | 6ChPM | B310 | CH | 6ZP | A5 | WF | 7BD | SG2p | JP | 1GA | B114 |
| WF | 7BM | SG4 | ||||||||||||||
| 9 | 15:40 – 16:25 | CH | 6ZP | A5 | BiZ | 5KlA | A202 | |||||||||
| 10 | 16:35 – 17:20 | REL | 8DI | a2 | EO | 5NP | B112 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | G | 5ŚG | A204 | JA | 2MJo | B209 | F | 6PB | A6 | ||||||
| I | 4LJo | A105I | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | G | 5ŚG | A204 | EO | 5NP | B308 | JA | 2MJo | B209 | M | 4RBK | B113 | |||
| M | 4BI | A109 | ||||||||||||||
| JAK | 2MJ | a103 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | JP | 1ZAl | A304 | H | 5ZT | B308 | EO | 5NP | B308 | JP | 1ZAl | A304 | M | 4RBK | B113 |
| M | 4BI | A109 | ||||||||||||||
| M | 4RB | B210 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | JP | 1ZAl | A304 | JA | 2MJo | B209 | JA | 2MJo | B209 | JP | 1ZAl | A304 | EZ | 6BA | B115 |
| JA | 2KK | a110 | JA | 2KK | a110 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | CH | 6TA | B10 | JA | 2MJo | B209 | I | 4LJo | A105I | F | 6PB | A6 | JF | 3ZAg | b312 |
| J.his* | 3KMo | A107 | ||||||||||||||
| JH | 3GGO | b311 | ||||||||||||||
| JA | 2KK | a110 | JA | 2KK | a110 | |||||||||||
| JN | 3SWR | a103 | ||||||||||||||
| JN | 3MiA | B209 | ||||||||||||||
