Przedstawiamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych naszych uczniów (maj 2013 r.).
Przedmiot |
Średnia Kopernik | Średnia krajowa |
Język polski poziom podstawowy | 72,54% | 55% |
Język polski poziom rozszerzony | 80,68% | 63% |
Język angielski poziom podstawowy | 98,93% | 68% |
Język angielski poziom rozszerzony | 91,83% | 67% |
Język angielski poziom dwujęzyczny | 84,05% | brak danych |
Język niemiecki poziom podstawowy | 92,81% | 58% |
Język niemiecki poziom rozszerzony | 97,60% | 69% |
Język francuski poziom podstawowy | 95,27% | 76% |
Język francuski poziom rozszerzony | 93,40% | 72% |
Język hiszpański poziom podstawowy | 91,31% | 78% |
Język hiszpański poziom rozszerzony | 91,71% | 69% |
Matematyka poziom podstawowy | 91,67% | 55% |
Matematyka poziom dwujęzyczny | 91,29% | brak danych |
Matematyka poziom rozszerzony | 79,69% | 54% |
Fizyka poziom rozszerzony | 68,17% | 47% |
Biologia poziom rozszerzony | 68,17% | 50% |
Chemia poziom rozszerzony | 76,39% | 56% |
Geografia poziom rozszerzony | 73,68% | 47% |
WOS poziom rozszerzony | 72,67% | 42% |
Historia poziom rozszerzony | 80,71% | 54% |
Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy. Gratulujemy!